聯(lián)系電話 18217777117
當前位置:首頁 > 產品中心 > 藥品穩(wěn)定性試驗箱系列 > 藥品穩(wěn)定性試驗箱(GMP) > JW-YPWDX-120GS福建150L藥品穩(wěn)定性試驗箱
簡要描述:福建150L藥品穩(wěn)定性試驗箱控溫范圍:0~65℃控濕范圍:40~95%RH控溫波動:正負0.5℃溫度偏差:正負2.0℃
詳細介紹
福建150L藥品穩(wěn)定性試驗箱
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(GMP) | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(綜合) | ||
型號 | JW-YPWDX-120GS | JW-YPWDX-250GS | JW-YPWDX-120CGS | JW-YPWDX-250CGS |
控溫范圍 | 0~65℃ | 0~65℃(光照開時:15~65℃) | ||
控溫波動 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
控濕范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | ||
濕度波動度 | ±3%RH | ±3%RH | ||
濕度偏差 | ±5%RH | ±5%RH | ||
光照范圍 | N/A | 0~8000LUX | ||
照度偏差 | N/A | ±500LUX | ||
溫濕控制方式 | 平衡調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | ||
制冷系統(tǒng) | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||
濕度傳感器 | 進口電容式濕度傳感器 | 進口電容式濕度傳感器 | ||
控制器 | 進口溫濕度程序表 | 進口溫濕度程序表 | ||
數據打印 | 針式微型打印機 | 針式微型打印機 | ||
數據備份 | U盤存儲 | U盤存儲 | ||
測試點 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | ||
二重保護 | 獨立超溫保護系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||
內膽材質 | 鏡面不銹鋼304 | |||
外殼材質 | 鋼板噴塑 | |||
水箱 | 外置水箱 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |||
zui大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
容積 (L) | 150 | 250 | 150 | 250 |
內部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 600×405×620 | 600×500×830 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 760×830×1480 | 760×940×1650 |
擱板(標配) | 3 | 3 | 3 | 3 |
備注1 | 平衡調濕原理為將水加熱后蒸發(fā)出水蒸氣 |
福建150L藥品穩(wěn)定性試驗箱
產品咨詢
電話
微信掃一掃