聯(lián)系電話 18217777117
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 進(jìn)口檢測(cè)儀器配件耗材
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLESA4試驗(yàn)粉塵 典型的化學(xué)成分分析 化學(xué)成分重量百分比化學(xué)成分重量百分比 Si0268 - 76Ca02.0 - 5.0 Al20310 - 15Mg01.0 - 2.0 Fe2032 - 5Ti020.5 - 1.0 Na202 - 4K202.0 - 5.0 *Loss on Ignition 2 – 5%
A4試驗(yàn)粉塵 典型的化學(xué)成分分析 化學(xué)成分重量百分比化學(xué)成分重量百分比 Si0268 - 76Ca02.0 - 5.0 Al20310 - 15Mg01.0 - 2.0 Fe2032 - 5Ti020.5 - 1.0 Na202 - 4K202.0 - 5.0 *Loss on Ignition 2 – 5%
A4試驗(yàn)粉塵 典型的化學(xué)成分分析 化學(xué)成分重量百分比化學(xué)成分重量百分比 Si0268 - 76Ca02.0 - 5.0 Al20310 - 15Mg01.0 - 2.0 Fe2032 - 5Ti020.5 - 1.0 Na202 - 4K202.0 - 5.0 *Loss on Ignition 2 – 5%
A4試驗(yàn)粉塵 典型的化學(xué)成分分析 化學(xué)成分重量百分比化學(xué)成分重量百分比 Si0268 - 76Ca02.0 - 5.0 Al20310 - 15Mg01.0 - 2.0 Fe2032 - 5Ti020.5 - 1.0 Na202 - 4K202.0 - 5.0 *Loss on Ignition 2 – 5%
A3試驗(yàn)粉塵資料詳細(xì)資料 典型的化學(xué)成分分析 化學(xué)成分重量百分比化學(xué)成分重量百分比 Si0268 - 76Ca02.0 - 5.0 Al20310 - 15Mg01.0 - 2.0 Fe2032 - 5Ti020.5 - 1.0 Na202 - 4K202.0 - 5.0
A3試驗(yàn)粉塵資料詳細(xì)資料 典型的化學(xué)成分分析 化學(xué)成分重量百分比化學(xué)成分重量百分比 Si0268 - 76Ca02.0 - 5.0 Al20310 - 15Mg01.0 - 2.0 Fe2032 - 5Ti020.5 - 1.0 Na202 - 4K202.0 - 5.0
電話
微信掃一掃